太阳集团tyc8722V型调节球阀(扬修图) 太阳集团tyc8722O型调节球阀(扬修图)
阀门型号:VQ947F/H/Y,VQ977F/H/Y,Q941F/H/Y
通径规格:DN15~DN300
结构形式:O型球芯,V型球芯
阀体材质:铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316L,合金钢310S,合金钢H6,钛合金
公称压力:PN10、PN16、PN25、PN40、PN64
适用温度:-40℃~-450℃
应用范围:水、蒸汽、纸浆、含有纤维介质及粉粒状介质
产品特点:结构紧凑、流通能力大、动作稳定可靠、调节性能佳
公称通径 | DN15~DN300(mm) | ||
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa | ||
连接形式 | 法兰式,对夹式 | ||
驱动形式 | 电源驱动(可选防爆型,自带手动装置) | ||
电源电压 | AC110V、AC220V、AC380V(其他定制DC24) | ||
阀芯形式 | O型球型阀芯,V型阀芯结构 | ||
泄露量 | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | ||
动作时间 | 8~30(DN15-50) 36~60(DN65-300)可定制 | ||
阀体材质 | 铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316L,合金钢310S,合金钢H6,钛合金 | ||
流量特性 | 近似快开特性 | ||
适用温度 | 软密封-40℃~-180℃;硬密封-40℃~-450℃ | ||
控制方式 | 智能调节型(输入输出4-20mA模拟量信号实现调节功能) | ||
使用介质 | 蒸汽、纸浆、污水、含有纤维颗粒固体悬浮介质及粉粒状介质 |
太阳集团tyc8722调节球阀结构图:

太阳集团tyc8722调节球阀性能指标: